Lò nung buồng đôi
Technical data | DBF-150 |
Power | 140~150 KW |
Max. working temperature | 1150 – 1200°C |
Effective using area in furnace bottom | 1200 x 1200 mm*2 |
Effective loading height | ≤600 mm |
Machine weight | 4500KG |
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Technical data | DBF-150 |
Power | 140~150 KW |
Max. working temperature | 1150 – 1200°C |
Effective using area in furnace bottom | 1200 x 1200 mm*2 |
Effective loading height | ≤600 mm |
Machine weight | 4500KG |
Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm
Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm
Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm
Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm
Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm
Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm
Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm
Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm
. Bỏ qua
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.