LÒ NẤU: NẤU CHẢY NGUYÊN LIỆU KIM LOẠI ĐÚC
Lò nung
Technical data | MTF250KW/200KG |
Power | 250kw |
Rated capacity | 200kg |
Weight of machine | 1900kg |
Working temperature | 1750 |
Melting time | 40~ 50mins |
Dimension of control panel | 2800*1000*1800 |
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Technical data | MTF250KW/200KG |
Power | 250kw |
Rated capacity | 200kg |
Weight of machine | 1900kg |
Working temperature | 1750 |
Melting time | 40~ 50mins |
Dimension of control panel | 2800*1000*1800 |
Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm
Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm
Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm
Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm
Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm
Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm
Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm
Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm
. Bỏ qua
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.