Thiết bị làm mát
Technical data | CL 40 |
Thermal quantity | 14.200 KJ |
Discharge of water | 40L/min |
Power of cooling | 6 HP |
Weight of machine | 0.2 T |
Overall dimension | 1380x530x1100mm |
Total power | 6 HP |
Cold water flow rate | 3 – 3.6 m3/h |
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Technical data | CL 40 |
Thermal quantity | 14.200 KJ |
Discharge of water | 40L/min |
Power of cooling | 6 HP |
Weight of machine | 0.2 T |
Overall dimension | 1380x530x1100mm |
Total power | 6 HP |
Cold water flow rate | 3 – 3.6 m3/h |
Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm
Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm
Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm
Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm
Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm
Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm
Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm
Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm
. Bỏ qua
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.