Máy ép sáp: Làm kênh dẫn |
Technical data | EJ 16 |
Mold clamping force | 16T |
Wax tank volume | 150L |
Injection wax pressure | 0-12MPa |
Max.Mold space | 700*550*500 mm |
Weight | 2.5T |
Powe | 10KW |
Wax injection temp | 0 – 90oC |
Qty of wax injection one time | 5 L |
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Máy ép sáp: Làm kênh dẫn |
Technical data | EJ 16 |
Mold clamping force | 16T |
Wax tank volume | 150L |
Injection wax pressure | 0-12MPa |
Max.Mold space | 700*550*500 mm |
Weight | 2.5T |
Powe | 10KW |
Wax injection temp | 0 – 90oC |
Qty of wax injection one time | 5 L |
Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm
Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm
Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm
Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm
Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm
Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm
Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm
Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm
. Bỏ qua
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.